1 / 5
Cabeça de corte: Focagem de precisão e controlos rápidos de servomotores para máxima eficiência.
Sistema de Controlo: Interface intuitiva com funções de corte com um só toque.
Refrigerador: Bomba de aço inoxidável com diagnóstico de avarias em tempo real.
| Modelo | SH-3015H | |
|---|---|---|
| Área de processamento (L × W) | 3000 mm × 1500 mm | |
| Precisão | Posicionamento X/Y | ± 0,03 mm |
| Repetibilidade X/Y | ± 0,02 mm | |
| Velocidade | Velocidade de posicionamento X/Y | 60 m/min |
| Aceleração X/Y | 0.5 G | |
| Taxa de alimentação máxima | 80 m/min | |
| Curso | Eixo X | 1500 mm |
| Eixo Y | 3000 mm | |
| Eixo Z | 120 mm | |
| Dimensões | Externas aproximadas | 4500 mm × 2220 mm × 2000 mm |
| Fonte de alimentação | 380 V / 50 Hz | |



