1 / 5
Em muitos setores, uma fonte de alimentação ininterrupta é essencial para manter funções críticas. Nossos sistemas de energia de backup e emergência garantem a continuidade e a confiabilidade das operações durante interrupções não planejadas ou desastres naturais.
| Parâmetro | Unidade | Detalhes |
|---|---|---|
| Tipo de motor | - | Três cilindros arrefecidos a água, quatro tempos |
| Potência | KW | 11.5/14.3 | 12.6 | 11.1 |
| Frequência | Hz | 50/60 |
| Tensão Nominal | V | 230 / 240-120 V CA |
| Tempo de trabalho contínuo | h | 65 |
| Volume do depósito | L | 90 |
| Potência da lâmpada | W | 400x4 LED |
| Fluxo luminoso | lm | 440.000 |
| Altura de elevação | m | 9 |
| Modo de elevação | - | Elevação automática hidráulica |
| Peso | kg | 1360 |
Somos líderes na fabricação de soluções de geração de energia diesel. Nossa tecnologia inovadora atende clientes em mais de 160 países, focando em eficiência energética, estabilidade e baixas emissões.