1 / 5






| Série | Parâmetro | Unidade | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 | Tensão de funcionamento nominal | V | 220 |
| 2 | Potência nominal | W | 2*48 |
| 3 | Fonte de luz (LED) / Corrente | MA | 300 |
| 4 | Feixe luminoso | Lm | ≥4000 |
| 5 | Vida útil média | H | ≥50000 |
| 6 | Dimensão (Recolhido) | mm | 485×340×720 |
| 7 | Dimensão (Elevado) | mm | 485×340×2300 |
| 8 | Horário de trabalho | H | 5.5 |
| 9 | Altura máxima do pólo | mm | 2300 |
| 10 | Peso total | KG | 23 |
| 11 | Grau de protecção | IP | IP65 / IP54 (Box) |








