1 / 5
| Especificações | LED 9m Manivela | 9m Pneumático LED | 9m LED Ar (Refrig.) | 9m LED Água (Refrig.) | LED Hidráulico Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Cobertura (20 luxos) | 6000m² | 5000m² | 6000m² | 6000m² | 10000m² |
| Mastro | Vertical manual | Pneumático vertical | Hidráulico vertical | Hidráulico vertical | Hidráulico vertical |
| Perna de suporte | Manual | Manual | Manual | Manual | Hidráulica |
| Modelo do Motor | YangDong385 | KOOP 192f | SDEC 3z1.1-42 | YANMAR 3TN-76 | Kubota D1105 |
| Líquido Refrigeração | Água | Ar | Água | Água | Água |
| Saída Nominal | 8 kW | 7.2 kW | 7.5 kW | 8 kW | 8 kW |
| Capacidade Combustível | 80 L | 60 L | 80 L | 80 L | 80 L |
| Potência de Saída | 4x500 W | 4x400 W | 4x500 W | 4x500 W | 4x1000 W |








