1 / 5
| Ponto | Especificações Detalhadas |
|---|---|
| Item | 1156/1157 LED ba15s Bay15D 68SMD Iluminação Automotiva |
| Qtd de LED | 68x 1210 LED SMD |
| Base | 1156 (BA15S), 1157 (BAY15D), 1142 (BA15D) |
| Tensão de Entrada | 6V, 12V, 24V |
| Potência | 5W |
| CRI | > 80 |
| CCT (Cor) | 2500K - 6500K |
| Ângulo do Feixe | 360° |
| Vida Útil | 20.000 horas |
| Vantagens | Compatível com CE / RoHS |




