1 / 5
| Espessura da PCB | Alumínio de 1,6 mm |
| Espessura do cobre | 1 Oz |
| Dimensão | 286 * 174 mm |
| Tipo de LED | LED UV Samsung LM281B e branco, Epistar vermelho IV |
| Quantidade de LED | LEDs LM281B e SMD 2835 (176 peças 3000 K mais 72 peças 5000 K), LEDs vermelhos mistos 660 nm (32 unidades) e menos LEDs UR/IR (4 unidades cada). |
| Potência nominal | 120 W (2500 mA @ 48 V) |
| Tipo de entrada | Corrente constante |
| Aplicação | Iluminação para cultivo (Grow Light) |
Para projetos sob medida, forneça as seguintes informações:
| Material PCB | Alumínio / FR4 |
| Espessura da PCB | 1,0 mm, 1,2 mm (padrão), 1,6 mm, 2,0 mm, 3,0 mm |
| Condutividade Térmica | 1.0 (padrão), 1.5, 2.0 Opcional (W/(m·K)) |
| Máscara de Soldadura | Branco (padrão) / Preto / Verde |
| Marcas de LED | Epistar, Sanan, Cree, Osram, SAMSUNG, etc. |
| CRI (Índice de Cores) | 70 (padrão), 80, 90, 95, 98 |
| Eficiência Luminosa | 100 ~ 230 LM/W |
| Proteção | Revestimento à prova de humidade ou IP67 opcional |
Especialistas no design personalizado e na produção de soluções de iluminação LED desde 2009. O nosso escopo de negócio inclui:
Preparação de material → Inspeção Manual de PCB → Impressão de pasta de soldadura → Verificação SPI → Posicionamento SMT → Soldadura de refluxo → Inspeção AOI → Teste funcional de corrente (baixa e alta) → Teste de envelhecimento → Embalagem final.