1 / 5
Espalhador de alimentação TMR de 14 m³ para camiões ligeiros com elevada capacidade de trafficabilidade e conforto de condução. Este equipamento é ideal para operações de alimentação precisas e eficientes em fazendas modernas.
| Especificação | Modelo | Potência | Dimensão (MM) | Peso (KGS) |
|---|---|---|---|---|
| 8m³ | 9SLQ-8 | 61HP/90HP | 6400 * 2200 * 2500 | 3700 |
| 10m³ | 9SLQ-10 | 90 HP | 6400 * 2200 * 2700 | 4450 |
| 12m³ | 9SLQ-12 | 90 HP | 6500 * 2200 * 2850 | 4180 |
| 14m³ | 9SLQ-14 | 115 CV | 6500 * 2300 * 2950 | 4280 |
| 16m³ | 9SLQ-16 | 160 HP | 7000 * 2400 * 3000 | 4500 |
| 18m³ | 9SLQ-18 | 180 HP | 7000 * 2450 * 3100 | 4600 |
| 20m³ | 9SLQ-20 | 180 HP | 8500 * 2600 * 3000 | 9000 |
| 24m³ | 9SLQ-24 | 210 HP | 8700 * 2600 * 3300 | 9500 |
| 30m³ | 9SLQ-30 | 240 HP | 10500 * 3000 * 3000 | 10960 |



| Termos Comerciais | FOB, CIF, EXW |
| Condições de Pagamento | T/T |
| Prazo de Entrega | Época de pico: 1 mês | Fora de estação: 15 dias úteis |
| Principais Mercados | Europa, Rússia, África, etc. |
| Porta de Carregamento | Qingdao |



